スポーツ教室や地域貢献
N-ONE OWNER'S CUP
チーム監督・ドライバー・ピットクルーは全て社員で構成されたチームで参戦しております。
Round.03
筑波サーキット
レース結果
| レース | 車両 | ドライバー | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 予選A組 | 71号車 | 森 将太 | 01:20,231 | 23位/28台 |
| 予選B組 | 82号車 | 三浦 優 | 01:19,192 | 14位/28台 |
| 96号車 | 鈴木 さゆり | 01:22,762 | 27位/28台 | |
| フューチャーズレース | 71号車 | 森 将太 | - | 13位/24台 |
| 96号車 | 鈴木 さゆり | - | 21位/24台 | |
| メインレース | 82号車 | 三浦 優 | - | 21位/30台 |
Round.05
モビリティリゾートもてぎ
レース結果
| レース | 車両 | ドライバー | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 予選 | 82号車 | 三浦 優 | 02:53,273 | 23位/40台 |
| 71号車 | 森 将太 | 02:53,925 | 26位/40台 | |
| 96号車 | 鈴木 さゆり | 03:03,502 | 40位/40台 | |
| 決勝 | 71号車 | 森 将太 | - | 28位/40台 |
| 96号車 | 鈴木 さゆり | - | 38位/40台 | |
| 82号車 | 三浦 優 | - | リタイア |
Round.06
スポーツランド SUGO
レース結果
| レース | 車両 | ドライバー | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 予選 | 96号車 | 畠山 信哉 | 02:02,133 | 21位/44台 |
| 71号車 | 鈴木 聖弥 | 02:02,276 | 23位/44台 | |
| 82号車 | 齊藤 眞 | 02:03,151 | 29位/44台 | |
| 決勝 | 71号車 | 鈴木 聖弥 | - | 16位/44台 |
| 96号車 | 畠山 信哉 | - | 20位/44台 | |
| 82号車 | 齊藤 眞 | - | 30位/44台 |
Round.09
富士スピードウェイ
レース結果
| レース | 車両 | ドライバー | タイム | 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 予選A組 | 96号車 | 鈴木 さゆり | 02:48,904 | 37位/42台 |
| 予選B組 | 82号車 | 三浦 優 | 02:41,152 | 8位/44台 |
| 71号車 | 森 将太 | 02:43,578 | 23位/44台 | |
| フューチャーズレース | 96号車 | 鈴木 さゆり | - | 15位/28台 |
| メインレース | 82号車 | 三浦 優 | - | 14位/53台 |
| 71号車 | 森 将太 | - | 41位/53台 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
オフィシャルスポンサー
4月入社式
2025年株式会社ホンダモビリティ東北入社式に今シーズンからスポンサー契約を締結した
東北楽天ゴールデンイーグルスアンバサダー銀次様よりご挨拶をいただきました。
8月6日 冠協賛試合
ホンダモビリティ東北「七夕ドリームナイター」を開催いたしました。
10月18日 2026年度入社内定式
2026年度定期採用内定式を、楽天モバイルパーク宮城にて開催いたしました。
スキーヤーオフィシャルスポンサー
久保田美鈴選手、西沢岳人選手、長沼將馬選手とスポンサー契約を締結しました。
Honda硬式野球部
野球教室
小学生を対象とした、Honda硬式野球部による野球教室を毎年開催しております。
宮城教室
福島教室
鮫島 彩の少年・少女サッカー教室
小学1年生〜3年生を対象とした、鮫島彩さんによるサッカー教室を開催しました。